Oberflächenbeschaffenheit
Ausführungsart und Oberflächenbeschaffenheit für Blech und Band1) DIN EN 10 088-2
Warmgewalzt
Kurz- zeichen | Bez. nach DIN 17440 | Ausführungsart | Oberflächen- beschaffenheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1U | Warmgewalzt, nicht weiter wärmebehandelt, nicht entzundert | Mit Walzzunder bedeckt | Geeignet für Erzeugnisse, die weiterverarbeitet werden, z.B. Band zum Nachwalzen. | |
1C | I c | Warmgewalzt, wärmebehandelt, nicht entzundert | Mit Walzzunder bedeckt | Geeignet für Teile, die anschließend entzundert oder bearbeitet werden, oder für gewisse hitzebeständige Anwendungen. |
1E | II a | Warmgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert | Zunderfrei | Die Art der mech. Entzunderung, z.B. Rohðschleifen oder Strahlen, hängt von der Stahlðsorte und der Erzeugnisform ab und bleibt, wenn nicht anders vereinbart, dem Hersteller überlassen. |
1D | II a | Warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt | Zunderfrei | üblicher Standard für die meisten Stahlsorten, um gute Korrosionsbeständigkeit sicherzustellen Auch übliche Ausführung für Weiterverarbeitung. Nicht so glatt wie 2D oder 2B. |
Kaltgewalzt
Kurz- zeichen | Bez. nach DIN 17440 | Ausführungsart | Oberflächen- beschaffenheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
2H | III a | Kaltverfestigt | Blank | Zur Erzielung höherer Festigkeitsstufen kalt umgeformt. |
2C | III s | Kaltgewalzt, wärmebehandelt, nicht entzundert | Glatt, mit Zunder von der Wärmebehandlung | Geeignet für Teile, die anschließend entzundert oder bearbeitet werden, oder für gewisse hitzebeständige Anwendungen. |
2D | III b | Kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt | Glatt | Ausführung für gute Umformbarkeit, aber nicht so glatt wie 2B oder 2R. |
2B | III c | Kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt | Glatter als 2D | Häufigste Ausführung für die meisten Stahlsorten, um gute Korrosionsbeständigkeit, Glattheit und Ebenheit sicherzustellen. Auch übliche Ausführung für Weiterverarbeitung. Das Nachwalzen kann auch durch Streckrichten erfolgen. |
2R | III d | Kaltgewalzt, blankgeglüht 3) | Glatt, blank, reflektierend | Glatter und blanker als 2B. Auch übliche Ausführung für Weiterverarbeitung. |
Sonderausführungen
Kurz- zeichen | Bez. nach DIN 17440 | Ausführungsart | Oberflächen- beschaffenheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1G/2G | IV | Geschliffen 4) | Siehe Fußnote 5 | Schleifkörnung oder Oberflächenrauheit kann festgelegt werden. Gleichgerichtete Textur, nicht sehr reflektierend. |
2J | Gebürstet 4) oder mattpoliert 4) | Glatter als geschliffen. Siehe Fußnote 5 | Bürstenart oder Polierband oder Oberflächenrauheit kann festgelegt werden. Gleichgerichtete Textur, nicht sehr reflektierend. | |
2M | Gemustert | Design ist zu vereinbaren | zweite Oberfläche glatt |
Ergänzende Infos finden Sie hier:
Holzheimer Str. 14-16
35510 Butzbach
info@lochblech.de
www.lochblech.de
Fon: +49-6033-9646-0
Fax: +49-6033-9646-10
Unsere facebook-Seite: