Legierungszuschläge
Die bereitgestellten Daten wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt wir machen jedoch darauf aufmerksam, daß wir für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen können.
Stand: Juli 2008
| Werkst.-Nr. | DIN/EN | ASTM/UNS | BS | DIN 17441 / EN10088-2 / SEW 400 | €/t |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | X 6 Cr 13 | 410 S | 403 S 17 | 01.01.00 | 575 |
| 4003 | X 2 CrNi12 | - | 01.01.03 | 601 | |
| 4016 | X 6 Cr 17 | 430 | 430 S17 | 01.01.16 | 671 |
| 4021 | X 20 Cr13 | [420] | 420 S 37 | 01.01.21 | 575 |
| 4024 | 01.01.24 | 575 | |||
| 4028 | X 30 Cr 13 | 420 F | 420 S 45 | 01.01.28 | 575 |
| 4031 | X 39 Cr13 | [420] | 420 S 45 | 01.01.31 | 584 |
| 4034 | X 46 Cr13 | [420] | - | 01.01.34 | 575 |
| 4110 | 01.01.10 | 890 | |||
| 4113 | X 6 CrMo 17-1 | 434 | 434 S17 | 01.01.13 | 1126 |
| 4120 | X 20 CrMo 13 | - | - | 01.01.20 | 1013 |
| 4301 | X 5 CrNi18-10 | 304 | 304 S15 / S16 / S 31 | 01.01.01 | 1658 |
| 4303 | X 4 CrNi18-12 | [305] | 305 S 19 | 01.01.03 | 2042 |
| 4306 | X 2 CrNi19-11 | 304 L | 304 S 11 | 01.01.06 | 1823 |
| 4307 | X 2 CrNi18-9 | 304 L | - | 01.01.07 | 1658 |
| 4310 | X10 CrNi 18-8 | [301] | 301 S 21 | 01.01.10 | 1549 |
| 4318 | X 2 CrNiN18-7 | 301 LN | - | 01.01.18 | 1429 |
| 4375 | - | - | - | 01.01.75 | 1597 |
| 4376 | - | - | - | 01.01.76 | 1218 |
| 4401 | X 5 CrNiMo 17-12-2 | 316 | 316 S 31 | 01.01.01 | 3012 |
| 4404 | X 2 CrNiMo 17-12-2 | 316 L | 316 S 11 | 01.01.04 | 3012 |
| 4435 | X 2 CrNiMo 18-14-3 | 316 L | 316 S 53 / 316 S 13 | 01.01.35 | 3432 |
| 4439 | X 2 CrNiMoN17-13-5 | S 31726 | - | 01.01.39 | 4192 |
| 4462 | X 2 CrNiMoN 22-5-3 | S 31803/S 32205 | - | 01.01.62 | 2817 |
| 4509 | X 2 CrTiNb 18 | 441 | - | 01.01.09 | 743 |
| 4510 | X 3 CrTi 17 | 439 | - | 01.01.10 | 687 |
| 4512 | X 2 CrTi 12 | 409 | 409 S 19 | 01.01.12 | 559 |
| 4513 | 01.01.13 | 1205 | |||
| 4520 | X 2 CrTi 17 | - | - | 01.01.20 | 658 |
| 4521 | X 2 CrMoTi 18-2 | 444 | - | 01.01.21 | 1650 |
| 4539 | X1NiCrMoCuN 25-20-5 | N 08904 | 904 S13 | 01.01.39 | 5556 |
| 4541 | X 6 CrNiTi18-10 | 321 | 321 S31 | 01.01.41 | 1828 |
| 4550 | X 6 CrNiNb 18-10 | 347 | 347 S31 | 01.01.50 | 1866 |
| 4565 | X 2 CrNiMnMoNbN 25-18-5-4 | S 34565 | - | 01.01.65 | 4889 |
| 4571 | X 6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316 Ti | 320 S17/320 S 3 | 01.01.71 | 3018 |
| 4589 | X 5 CrNiMoTi15-2 | - | - | 01.01.89 | 927 |
| 4713 | X 10 CrAl 7 | - | - | 01.01.13 | 459 |
| 4724 | - | - | - | 01.01.24 | 575 |
| 4742 | X 10 CrAl 18 | - | - | 01.01.42 | 671 |
| 4828 | X 15 CrNiSi 20 12 | [309] | [309 S 24] | 01.01.28 | 2136 |
| 4841 | X 15 CrNiSi 25 20 | [314] | [314 S 25] | 01.01.41 | 3192 |
| 4845 | X 12 CrNi 25 21 | [310 S] | [310 S 31] | 01.01.45 | 3055 |
Kontakt
SHS Lochbleche
Butzbach GmbH
Holzheimer Str. 14-16
35510 Butzbach
Fon: 0049 (0) 6033/9646-0
Fax: 0049 (0) 6033/9646-10
SHS Online-Katalog
Unser SHS Katalog ONLINE verfügbar!
Nutzen Sie die online Variante und "blättern" Sie in unserem Produktsortiment.
zum online Katalog
Edura Gartenmöbel

Edura - Garten- u. Parkmöbel aus rostfreiem Edelstahl
Nie mehr Ärger mit Außenmöbel!
www.edura-gartenmoebel.de




